소형 굴착기를 위한 주문을 받아서 만들어진 건축된 유압 고무 크롤러 궤도 하부 구조
BOLIN Machinery--전문 크롤러 하부 구조 조립 제조업체 자체 R&D 팀이 자체 설계한 크롤러 섀시. 공장 직접 판매, 최고의 가격으로 안정적인 품질!!! 우리는
기본 정보
모델 번호. | 크롤러 하부 구조, 고무 트랙, 크롤러 섀시 |
기준 | 0.5톤, 1톤,1.5톤,2톤,3톤,5톤,6톤,8톤,10톤 |
등반능력 | 30도 |
이동 속도 | 시속 30km |
관련 모델 | 강철 크롤러, 고무 크롤러 |
트랙 유형 | 강철 트랙/고무 트랙 |
배달 시간 | 15 일 |
운송 패키지 | 수출 표준 포장 |
사양 | 고무 크롤러 차대 그룹 |
등록 상표 | 볼린 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8431499900 |
생산 능력 | 1000세트/월 |
제품 설명
BOLIN 기계장치--전문 크롤러 하부 구조 조립 제조업체
자체 R&D 팀이 자체 설계한 크롤러 섀시.
공장 직접 판매, 최고의 가격으로 안정적인 품질!!!
우리는 고객이 요구하는 대로 유압 부품, 베어링 브래킷, 기어 박스 등을 포함한 전체 트랙 차대 시스템을 공급할 수 있습니다.
크롤러 추적 하부 구성품 사양:
유형 | 최대 총 차량 중량(Kg) | 매개변수(mm) | 트랙 품종 | 등반 각도(≤°) | 주행속도(Km/h) | |||
트랙 길이 | 중심 거리 | 트랙 폭 | 트랙 높이 | |||||
BOL0.5R | 500-1000 | 1180 | 860 | 150 | 320 | 고무 | 30 | 0.5-5 |
BOL1.0R | 1000-2000 | 1200 | 880 | 180 | ||||
이전의:
베스트셀러 중소기업
저희에게 보내기